| Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
|---|---|
| ЭКГ | |
| ЭКГ стандартная | 250 |
| Велоэргометрия | 350 |
| Реоэнцефалография | 350,78 |
| Эхоэнцефалография | 350,78 |
| Эхокардиография | 350,78 |
| Электроэнцефалография | 350 |
| Цветовое дуплексное сканирование плечеголовных сосудов | 440 |
| УЗИ | |
| Узи печени | 350 |
| УЗИ органов брюшной полости компл. (20+20-5+20-50мин. | 800 |
| УЗИ почек + надпочечник | 350 |
| УЗИ мочевого пузыря | 350 |
| УЗИ простаты (+УЗИ мочевого пузыря + исследование остаточной мочи) 20мин+15мин-5мин | 3 000 |
| УЗИ щитовидной железы | 350 |
| УЗИ гинекология ( органов малого таза) | 800 |
| УЗИ беременность II-III триместр беременности | 350 |
| УЗИ беременность (30+30-5)мин | 350 |
| Консультации | |
| Терапевт (консультации) | 350 |
| Хирургическая служба | |
| Хирург (консультации) | 350 |
| Удаление ногтевых пластинок с местной анестезией | 350 |
| Удаление ногтевых пластинок с в/венной анестезией | 400 |
| Первичная хирургическая обработка раны | 200 |
| Вскрытие гнойников | 300 |
| Дерматовенеролог (кожвенеролог) консультация | 350 |
| Офтальмология | |
| Окулист консультация | 350 |
| Измерение внутриглазного давления | 250 |
| Удаление инородного тела с наружной поверхности глазного яблока | 350 |
| Исследование острты зрения | 300 |
| Исследование бинокулярного зрения | 250 |
| Периметрия | 250 |
| Промывание слезных путей | 340 |
| Подбор сложных астигматических очков | 300 |
| Подбор простых очков | 250 |
| Массаж век | 150 |
| Проведение субконъюктивальных иньекций; | 150 |
| Лечение каплями, мазями | 250 |
| Осмотр глазного дна на широкий зрачок | 280 |
| Исследование аккомодации | 150 |
| Визуальное исследование глаз | 100 |
| Ревматология | |
| Ревматолог (консультация) | 350 |
| Эндокринология | |
| Эндокринолог (консультация) | 350 |
| Неврология | |
| Невропатолог (консультация) | 350 |
| Гинекология | |
| Гинеколог (прием и осмотр + взятие мазка на исследование) | 500 |
| Забор материала для цитологии | 350 |
| Забор материала для микроскопии | 350 |
| Кольпоскопия | 730 |
| Процедуры(ванночки,тампоны) | 730 |
| Введение ВМС | 660 |
| Удаление ВМС | 480 |
| Гистероскопия | 1 200 |
| УРОЛОГИЯ | |
| Уролог (консультация) | 350 |
| Лечение на аппарпте » интротон» урологических заболеваний | 570 |
| Инстилляция мочевого пузыря с преп. | 350 |
| Массаж урологический 1 сеанс | 350 |
| Катетеризация мочевого пузыря | 350 |
| Цистоскопия | 1 100 |
| Циркумцизия (обрезание)+ сут.стационар + наблюдение | 1 260 |
| ЛОР-служба | |
| ЛОР (консультация) | 400 |
| Промывание слуховых проходов | 300 |
| Остановка носового кровотечения | 350 |
| Санация небных миндалин | 300 |
| Промывание носоглотки | 300 |
| Обработка наружных слуховых проходов | 300 |
| Продувание евстахиевой трубы | 300 |
| Эндоскопия | |
| Эндоскопист | 300 |
| Эзофагогастродуоденоскопия ЭГДС | 800 |
| Гастродуозеноскапия | 1 020 |
| Биопсия желудка | 300 |
| Лучевая диагностика | |
| Консультация рентгенолога | 300 |
| Флюорография ( 1 снимок) | 250 |
| Обзорная рентгенография легких | 350 |
| Рентгенография рпидаточных пазух носа | 300 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 350 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 350 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 350 |
| Снимок костей таза | 350 |
| Снимок костей черепа | 400 |
| Снимок лицевого скелета | 300 |
| Обзорная рентгенография брюшной полости | 300 |
| Снимок верхних конечностей | 300 |
| Снимок нижних конечностей | 300 |
| Маммография | 350 |
| Массажист | |
| Массаж головы ( лобно-височной и затылчно-теменной области) | 250 |
| Массаж лица ( лобной, окологлазничной, верхней и нижнечелюстной области) | 400 |
| Физиотерапевтические процедуры | |
| Электрофорез: | |
| .+ электрод при дисплазии | 200,32 |
| .+ электрод на спину | 150,54 |
| .+ электрод на стопы ног | 150,54 |
| .+ электрод на грыжу | 150,54 |
| .+ электрод на ниж живота | 150,54 |
| .+ электрод на шейный отдел | 150,54 |
| .- электрод на шейный отдел | 130,14 |
| .- электрод на спину | 130,14 |
| УВЧ-терапия: одна процедура | 100,76 |
| Ультразвук: одна процедура | 100,76 |
| УФО (ультрафиолетовое облучение) : одна процедура | 100,76 |
| Токки Д! Арсенваля: одна процедура | 170,94 |
| Магнитотерапия | 150,79 |
| Стимуляция | 150,79 |
| Диодинамика | 150,79 |
| Ультолсонофарез одна процедура | 150,79 |
| Лазер одна процедура | 255,48 |
| Волновые токи сантиметровые и дециметров одна процедура | 48,58 |
| Тубус-кварц | 150,42 |
| Паровые ингаляции | 150,54 |
| Ингаляции с називином | 150,54 |
| Ингаляции с гидрокортизоном | 150,54 |
| Ингаляции с беродуалом | 150,54 |
| Ингаляции пульмикортом | 200,20 |
| Ингаляции с лазолваном | 150,54 |
| Психолог | |
| Психолог ( консультация ) | 330,49 |
| Кардиолог | |
| Кардиолог (консультация) | 300,26 |
| Травматолог-ортопед | |
| Травматолог-ортопед (консультация) | 300,26 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | |
| Общий анализ мочи экспресс-тестом автоматизированный расчет (11 параметров) | 303,98 |
| Общий анализ мочи ручным методом ( 6 параметров) | 200,26 |
| Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 300,38 |
| Исследование кала | 0,00 |
| Обнаружение простейших | 391,91 |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки | 300,38 |
| Мазок на флору | 200,26 |
| Исследование семейной жидкости | 450,64 |
| Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных препаратах | |
| — ручной метод | 130,09 |
| Гематологические и цитохимические исследования | |
| Развернутый общий анализ | |
| 5 показателей: гемоглобин, подсчет эритроцитов, СОЭ, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы | 300,38 |
| — ручной метод | 200,81 |
| Подсчет эритроцитов в крови в счетной камере | |
| — ручной метод | 200,81 |
| Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио | 70,50 |
| — ручной метод | 85,12 |
| Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 120,49 |
| Подсчет лейкоцитов в счетной камере | 0,00 |
| в счетной камере | 0,00 |
| — ручной метод | 120,49 |
| Общий анализх крови (тройка) гемоглобин,СОЭ,Лейкоциты | |
| — ручной метод | 170,97 |
| Исследование пробы крови одного больного на автоматическом анализаторе с производительностью | |
| Определ. группы крови | 200,26 |
| Определ. резус-фактора | 100,95 |
| Определ. Свертыв. крови с пальца | 51,07 |
| Биохимические исследования | |
| Определение общего белка сыворотки крови | 100,95 |
| биуретовой реакцией | |
| — автоматизированный расчет 1 параметр | |
| — полуавтоматиз. расчет | 180,71 |
| Тимоловая проба | 120,49 |
| — полуавтоматиз. расчет | 180,71 |
| Определение мочевины в сыворотке крови с диацетилмонооксимом | 200,81 |
| — полуавтоматиз. расчет | 180,71 |
| Определение общего холестерина в сыворотке крови методом Илька | 0,00 |
| — полуавтоматиз. расчет | 180,71 |
| Определение железа в сыворотке крови батофенантролиновым методом | 150,82 |
| — полуавтоматиз. расчет | 140,51 |
| Определение активности аспартатами-нотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля АСТ | 100,95 |
| — полуавтоматиз.расчет | 100,95 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови методом Райтмана-Френкеля АЛТ | 100,95 |
| — полуавтоматиз. расчет | 100,95 |
| Определение гормонов методом ИФА: АКТГ,ЛГ,ФСГ, ТТГ, СТГ, пролактина, эстрадиола, прогестерона, тестостерона, альдостерона, Т3, Т4, ТТГ, инсулина,одно из исследование | 400,49 |
| С-реактивный белок | 220,52 |
| — латекс- тест | 197,47 |
| — полуавтоматиз.расчет | 140,51 |
| Определение времени кровотечения | 89,32 |
| Определение времени свертывания цельной крови | 125,89 |
| Иммунологические исследования | |
| Определение групп крови по системе АВО с помощью стандартных сывороток или перекрестным способом | 0,00 |
| в капиллярной крови ручной метод | 220,42 |
| Определение онкомаркеров методом ИФА | 0,00 |
| СА-125(онкомаркер рака яичников)(Сыворотка крови) | 400,49 |
| ПСА определ.простатспецифичес. антигена (сыворотка крови) | |
| Гепатит С | 399,93 |
| Гепатит В | 400,49 |
| Определ. вирусных и бактериаль. антигенов | |
| методом Ифа одно исследование в серии | |
| — полуавтоматиз. расчет | 280,86 |
| Определение антител к вирусным и бактериальным антигенам (токсоплазма, краснуха,цитомегаловирус,герпес и др.): | 300,38 |
| методом ИФА одно исследование в серии | 0,00 |
| — полуавтоматизированный расчет | 1 015,98 |
| Определ. вирусных и бактериаль. антигенов | |
| Методом ИФА одно исследование в серии | |
| — полуавтоматизированный расчет | 1 015,98 |
| Билирубин общий | 120,49 |
| Креатин | 120,49 |
| Глюкоза в крови | 100,95 |
| Стоматолог | 306,00 |
| Зубной врач | 262,00 |
| Дневной стационаро 30коек | |
| Внутривенное -карпулярное введение лекарственных средств(без стоимости лекарствен. средств) | 192,00 |
| Введение лекарств внутривенно(без стоимости лекарственных средств) | 158,50 |
| Введение лекарств внутримышечно(без стоимости лекарственных средств) | 102,00 |
| Процедурный кабинет | |
| Введение лекарств внутривенно капельно(без стоим. лекарств. средств) | 84,00 |
| Введение лекарств внутривенно(без стоимости лекарственных средств) | 80,40 |
| Введение лекарств внутримышечно(без стоимости лекарственных средств) | 62,40 |